Time,TemperatureC,DewpointC,PressurehPa,WindDirection,WindDirectionDegrees,WindSpeedKMH,WindSpeedGustKMH,Humidity,HourlyPrecipMM,Conditions,Clouds,dailyrainMM,SoftwareType,DateUTC
2015-09-26 00:00:00,12.5,3.2,1017.8,NE,49,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:00:00,
2015-09-26 00:01:00,12.5,3.2,1017.8,NE,49,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:01:00,
2015-09-26 00:02:00,12.5,3.2,1017.8,NE,49,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:02:00,
2015-09-26 00:03:00,12.5,3.2,1017.8,NE,49,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:03:00,
2015-09-26 00:04:00,12.5,3.2,1017.8,NE,49,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:04:00,
2015-09-26 00:05:00,12.5,3.2,1017.8,NE,49,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:05:00,
2015-09-26 00:06:00,12.5,3.2,1017.8,NE,49,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:06:00,
2015-09-26 00:07:00,12.5,3.2,1017.8,NE,49,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:07:00,
2015-09-26 00:08:00,12.5,3.2,1017.8,NE,49,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:08:00,
2015-09-26 00:09:00,12.5,3.2,1017.8,NE,45,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:09:00,
2015-09-26 00:10:00,12.5,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:10:00,
2015-09-26 00:11:00,12.5,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:11:00,
2015-09-26 00:12:00,12.5,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:12:00,
2015-09-26 00:13:00,12.5,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:13:00,
2015-09-26 00:14:00,12.5,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:14:00,
2015-09-26 00:15:00,12.5,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:15:00,
2015-09-26 00:16:00,12.5,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:16:00,
2015-09-26 00:17:00,12.5,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:17:00,
2015-09-26 00:18:00,12.5,3.2,1017.8,West,280,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:18:00,
2015-09-26 00:19:00,12.5,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,53,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:19:00,
2015-09-26 00:20:00,11.9,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:20:00,
2015-09-26 00:21:00,11.9,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:21:00,
2015-09-26 00:22:00,11.9,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:22:00,
2015-09-26 00:23:00,11.9,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:23:00,
2015-09-26 00:24:00,11.9,3.2,1017.8,West,279,0.0,0.0,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:24:00,
2015-09-26 00:25:00,11.8,3.1,1017.8,West,279,0.0,0.0,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:25:00,
2015-09-26 00:26:00,11.8,3.1,1017.8,West,279,0.0,0.0,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:26:00,
2015-09-26 00:27:00,11.8,3.1,1017.8,West,279,0.0,0.0,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:27:00,
2015-09-26 00:28:00,11.8,3.1,1017.8,West,266,3.5,3.5,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:28:00,
2015-09-26 00:29:00,11.8,3.1,1017.8,West,266,0.0,0.0,55,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:29:00,
2015-09-26 00:30:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,0.0,0.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:30:00,
2015-09-26 00:31:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,0.0,0.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:31:00,
2015-09-26 00:32:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,0.0,0.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:32:00,
2015-09-26 00:33:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,0.0,0.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:33:00,
2015-09-26 00:34:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,0.0,0.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:34:00,
2015-09-26 00:35:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,0.0,0.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:35:00,
2015-09-26 00:36:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,0.0,0.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:36:00,
2015-09-26 00:37:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,0.0,0.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:37:00,
2015-09-26 00:38:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,0.0,0.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:38:00,
2015-09-26 00:39:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,4.3,4.3,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:39:00,
2015-09-26 00:40:00,11.7,3.2,1017.8,West,267,4.3,4.3,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:40:00,
2015-09-26 00:41:00,11.7,3.2,1017.8,West,272,4.3,4.3,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:41:00,
2015-09-26 00:42:00,11.7,3.2,1017.8,West,259,5.8,5.8,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:42:00,
2015-09-26 00:43:00,11.7,3.2,1017.8,West,265,4.3,4.3,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:43:00,
2015-09-26 00:44:00,11.7,3.2,1017.8,West,270,4.3,4.3,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:44:00,
2015-09-26 00:45:00,11.7,3.2,1017.8,West,275,6.4,6.4,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:45:00,
2015-09-26 00:46:00,11.7,3.2,1017.8,West,279,7.9,7.9,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:46:00,
2015-09-26 00:47:00,11.7,3.2,1017.8,West,273,7.9,7.9,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:47:00,
2015-09-26 00:48:00,11.7,3.2,1017.8,West,266,7.2,7.2,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:48:00,
2015-09-26 00:49:00,11.7,3.2,1017.8,West,259,6.4,6.4,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:49:00,
2015-09-26 00:50:00,11.7,3.2,1017.8,West,267,6.4,6.4,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:50:00,
2015-09-26 00:51:00,11.7,3.2,1017.8,West,261,6.4,6.4,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:51:00,
2015-09-26 00:52:00,11.7,3.2,1017.8,WNW,286,4.3,4.3,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:52:00,
2015-09-26 00:53:00,11.7,3.2,1017.8,WNW,289,5.8,5.8,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:53:00,
2015-09-26 00:54:00,11.7,3.2,1017.8,WNW,283,3.5,3.5,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:54:00,
2015-09-26 00:55:00,11.7,3.2,1017.8,WNW,283,3.5,3.5,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:55:00,
2015-09-26 00:56:00,11.7,3.2,1017.8,WNW,283,4.3,4.3,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:56:00,
2015-09-26 00:57:00,11.7,3.2,1017.8,WNW,283,5.0,5.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:57:00,
2015-09-26 00:58:00,11.7,3.2,1017.8,West,275,5.0,5.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:58:00,
2015-09-26 00:59:00,11.7,3.2,1017.8,West,277,5.0,5.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 22:59:00,
2015-09-26 01:00:00,11.7,3.2,1017.8,West,270,5.0,5.0,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:00:00,
2015-09-26 01:01:00,11.7,3.2,1017.8,West,275,4.3,4.3,56,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:01:00,
2015-09-26 01:02:00,11.8,3.8,1017.8,West,271,5.0,5.0,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:02:00,
2015-09-26 01:03:00,11.8,3.8,1017.8,West,275,5.0,5.0,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:03:00,
2015-09-26 01:04:00,11.8,3.8,1017.8,West,275,5.8,5.8,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:04:00,
2015-09-26 01:05:00,11.8,3.8,1017.8,West,276,5.8,5.8,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:05:00,
2015-09-26 01:06:00,11.8,3.8,1017.8,WNW,299,7.2,7.2,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:06:00,
2015-09-26 01:07:00,11.8,3.8,1017.8,West,274,5.8,5.8,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:07:00,
2015-09-26 01:08:00,11.8,3.8,1017.8,West,272,5.8,5.8,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:08:00,
2015-09-26 01:09:00,11.8,3.8,1017.8,West,278,6.4,6.4,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:09:00,
2015-09-26 01:10:00,11.8,3.8,1017.8,West,259,7.9,7.9,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:10:00,
2015-09-26 01:11:00,11.8,3.8,1017.8,West,271,6.4,6.4,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:11:00,
2015-09-26 01:12:00,11.8,3.8,1017.8,West,277,7.9,7.9,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:12:00,
2015-09-26 01:13:00,11.8,3.8,1017.8,West,265,6.4,6.4,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:13:00,
2015-09-26 01:14:00,11.8,3.8,1017.8,WSW,257,7.2,7.2,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:14:00,
2015-09-26 01:15:00,11.8,3.8,1017.8,WNW,289,10.1,10.1,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:15:00,
2015-09-26 01:16:00,11.8,3.8,1017.8,WNW,299,6.4,6.4,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:16:00,
2015-09-26 01:17:00,11.8,3.8,1017.8,WNW,297,7.9,7.9,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:17:00,
2015-09-26 01:18:00,11.8,3.8,1017.8,West,273,9.3,9.3,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:18:00,
2015-09-26 01:19:00,11.8,3.8,1017.8,WNW,302,7.9,7.9,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:19:00,
2015-09-26 01:20:00,11.8,3.8,1017.8,WNW,301,4.3,4.3,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:20:00,
2015-09-26 01:21:00,11.8,3.8,1017.8,West,269,6.4,6.4,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:21:00,
2015-09-26 01:22:00,11.8,3.8,1017.8,WNW,295,5.0,5.0,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:22:00,
2015-09-26 01:23:00,11.8,3.8,1017.8,West,275,5.8,5.8,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:23:00,
2015-09-26 01:24:00,11.8,3.8,1017.8,WNW,288,6.4,6.4,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:24:00,
2015-09-26 01:25:00,11.8,3.8,1017.8,West,278,7.9,7.9,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:25:00,
2015-09-26 01:26:00,11.8,3.8,1017.8,WNW,300,5.0,5.0,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:26:00,
2015-09-26 01:27:00,11.8,3.8,1017.8,West,281,5.8,5.8,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:27:00,
2015-09-26 01:28:00,11.8,3.8,1017.8,West,279,4.3,4.3,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:28:00,
2015-09-26 01:29:00,11.8,3.8,1017.8,West,274,6.4,6.4,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:29:00,
2015-09-26 01:30:00,11.8,3.8,1017.8,West,279,5.8,5.8,58,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:30:00,
2015-09-26 01:31:00,11.4,3.9,1017.8,NW,304,7.2,7.2,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:31:00,
2015-09-26 01:32:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,294,6.4,6.4,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:32:00,
2015-09-26 01:33:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,294,6.4,6.4,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:33:00,
2015-09-26 01:34:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,282,5.8,5.8,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:34:00,
2015-09-26 01:35:00,11.4,3.9,1017.8,NW,304,7.2,7.2,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:35:00,
2015-09-26 01:36:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,286,5.8,5.8,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:36:00,
2015-09-26 01:37:00,11.4,3.9,1017.8,West,280,6.4,6.4,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:37:00,
2015-09-26 01:38:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,289,8.7,8.7,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:38:00,
2015-09-26 01:39:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,294,6.4,6.4,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:39:00,
2015-09-26 01:40:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,297,7.9,7.9,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:40:00,
2015-09-26 01:41:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,303,9.3,9.3,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:41:00,
2015-09-26 01:42:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,303,6.4,6.4,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:42:00,
2015-09-26 01:43:00,11.4,3.9,1017.8,NW,307,8.7,8.7,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:43:00,
2015-09-26 01:44:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,292,7.9,7.9,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:44:00,
2015-09-26 01:45:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,298,10.1,10.1,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:45:00,
2015-09-26 01:46:00,11.4,3.9,1017.8,NW,307,6.4,6.4,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:46:00,
2015-09-26 01:47:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,295,7.9,7.9,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:47:00,
2015-09-26 01:48:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,294,8.7,8.7,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:48:00,
2015-09-26 01:49:00,11.4,3.9,1017.8,WNW,301,9.3,9.3,60,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:49:00,
2015-09-26 01:50:00,10.4,4.3,1017.8,NW,304,8.7,8.7,66,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:50:00,
2015-09-26 01:51:00,10.4,4.3,1017.8,WNW,285,5.8,5.8,66,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:51:00,
2015-09-26 01:52:00,10.4,4.3,1017.8,WNW,288,6.4,6.4,66,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:52:00,
2015-09-26 01:53:00,10.3,4.2,1017.8,WNW,284,8.7,8.7,66,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:53:00,
2015-09-26 01:54:00,10.4,4.3,1017.8,NW,308,10.1,10.1,66,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:54:00,
2015-09-26 01:55:00,10.3,4.2,1017.8,WNW,299,7.9,7.9,66,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:55:00,
2015-09-26 01:56:00,10.3,4.4,1017.8,WNW,289,5.8,5.8,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:56:00,
2015-09-26 01:57:00,10.3,4.4,1017.8,West,281,7.2,7.2,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:57:00,
2015-09-26 01:58:00,10.3,4.4,1017.8,WNW,303,8.7,8.7,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:58:00,
2015-09-26 01:59:00,10.3,4.4,1017.8,WSW,239,7.9,7.9,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-25 23:59:00,
2015-09-26 02:00:00,10.3,4.4,1017.8,WNW,288,6.4,6.4,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:00:00,
2015-09-26 02:01:00,10.3,4.4,1017.8,WNW,283,7.2,7.2,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:01:00,
2015-09-26 02:02:00,10.3,4.4,1017.8,West,278,6.4,6.4,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:02:00,
2015-09-26 02:03:00,10.4,4.6,1017.8,WNW,288,7.9,7.9,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:03:00,
2015-09-26 02:04:00,10.4,4.6,1017.8,West,279,5.0,5.0,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:04:00,
2015-09-26 02:05:00,10.4,4.6,1017.8,NW,305,5.8,5.8,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:05:00,
2015-09-26 02:06:00,10.4,4.6,1017.8,NW,305,8.7,8.7,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:06:00,
2015-09-26 02:07:00,10.4,4.6,1017.8,WNW,286,6.4,6.4,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:07:00,
2015-09-26 02:08:00,10.4,4.6,1017.8,WNW,300,5.8,5.8,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:08:00,
2015-09-26 02:09:00,10.4,4.6,1017.8,WNW,303,6.4,6.4,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:09:00,
2015-09-26 02:10:00,10.4,4.6,1017.8,West,264,8.7,8.7,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:10:00,
2015-09-26 02:11:00,10.3,4.4,1017.8,West,274,7.9,7.9,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:11:00,
2015-09-26 02:12:00,10.3,4.4,1017.8,West,275,5.8,5.8,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:12:00,
2015-09-26 02:13:00,10.3,4.4,1017.8,WNW,283,5.8,5.8,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:13:00,
2015-09-26 02:14:00,10.3,4.4,1017.8,WNW,300,6.4,6.4,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:14:00,
2015-09-26 02:15:00,10.3,4.4,1017.8,NW,304,6.4,6.4,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:15:00,
2015-09-26 02:16:00,10.3,4.4,1017.8,WNW,294,4.3,4.3,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:16:00,
2015-09-26 02:17:00,10.3,4.4,1017.8,WNW,284,5.8,5.8,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:17:00,
2015-09-26 02:18:00,10.3,4.4,1017.8,WNW,296,7.9,7.9,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:18:00,
2015-09-26 02:19:00,10.3,4.4,1017.8,West,264,6.4,6.4,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:19:00,
2015-09-26 02:20:00,10.3,4.4,1017.8,NW,307,5.0,5.0,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:20:00,
2015-09-26 02:21:00,10.3,4.4,1017.8,NW,313,5.0,5.0,67,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:21:00,
2015-09-26 02:22:00,10.4,4.8,1017.8,NW,309,5.8,5.8,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:22:00,
2015-09-26 02:23:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,302,5.0,5.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:23:00,
2015-09-26 02:24:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,285,5.0,5.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:24:00,
2015-09-26 02:25:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,285,5.0,5.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:25:00,
2015-09-26 02:26:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,285,4.3,4.3,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:26:00,
2015-09-26 02:27:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,3.5,3.5,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:27:00,
2015-09-26 02:28:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,4.3,4.3,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:28:00,
2015-09-26 02:29:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:29:00,
2015-09-26 02:30:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:30:00,
2015-09-26 02:31:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:31:00,
2015-09-26 02:32:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:32:00,
2015-09-26 02:33:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:33:00,
2015-09-26 02:34:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:34:00,
2015-09-26 02:35:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:35:00,
2015-09-26 02:36:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,284,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:36:00,
2015-09-26 02:37:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,297,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:37:00,
2015-09-26 02:38:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,303,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:38:00,
2015-09-26 02:39:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,303,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:39:00,
2015-09-26 02:40:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,303,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:40:00,
2015-09-26 02:41:00,10.4,4.8,1017.8,NW,304,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:41:00,
2015-09-26 02:42:00,10.4,4.8,1017.8,NW,308,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:42:00,
2015-09-26 02:43:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,331,5.8,5.8,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:43:00,
2015-09-26 02:44:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,335,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:44:00,
2015-09-26 02:45:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,335,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:45:00,
2015-09-26 02:46:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,337,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:46:00,
2015-09-26 02:47:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,337,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:47:00,
2015-09-26 02:48:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,340,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:48:00,
2015-09-26 02:49:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,340,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:49:00,
2015-09-26 02:50:00,10.4,4.8,1017.8,North,11,3.5,3.5,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:50:00,
2015-09-26 02:51:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,346,3.5,3.5,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:51:00,
2015-09-26 02:52:00,10.4,4.8,1017.8,North,353,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:52:00,
2015-09-26 02:53:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,302,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:53:00,
2015-09-26 02:54:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,302,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:54:00,
2015-09-26 02:55:00,10.4,4.8,1017.8,WNW,302,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:55:00,
2015-09-26 02:56:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:56:00,
2015-09-26 02:57:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:57:00,
2015-09-26 02:58:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:58:00,
2015-09-26 02:59:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 00:59:00,
2015-09-26 03:00:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 01:00:00,
2015-09-26 03:01:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 01:01:00,
2015-09-26 03:02:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 01:02:00,
2015-09-26 03:03:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 01:03:00,
2015-09-26 03:04:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 01:04:00,
2015-09-26 03:05:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 01:05:00,
2015-09-26 03:06:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 01:06:00,
2015-09-26 03:07:00,10.4,4.8,1017.8,NNW,338,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 01:07:00,
2015-09-26 03:08:00,10.4,4.8,1017.8,North,353,0.0,0.0,68,0.0,,,0.0,VWS V15.00,2015-09-26 01:08:00,
